内外网分离及全院无线覆盖采购项目需求
序号 | 内容 | 数量 | 项目需求概况 |
1 | 万兆核心交换机 | 2套 | 主控引擎≥2;整机业务板槽位数≥6;每槽位带宽≥320Gbps;交换容量≥19.8Tbps;包转发率≥2880Mpps;整机MAC地址≥1M;路由表容量≥128k;电源≥2个;万兆以太网光接口≥32个万兆以太网光接口的数据接入和交换(含万兆模块)(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
2 | 存储光纤交换机 | 4套 | 交换容量≥2.5Tbps;包转发率≥1000Mpps;支持48个万兆SFP+端口(含万兆模块);支持4个40G QSFP+端口(含万兆模块);支持MAC地址≥288K;支持ARP表项≥44K;支持堆叠双向带宽≥240G;电源≥2个(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
3 | 服务器区万兆汇聚层交换机 | 2套 | 交换容量≥2.5Tbps;包转发率≥1000Mpps;支持48个万兆SFP+端口(含万兆模块);支持4个40G QSFP+端口(含万兆模块);支持MAC地址≥288K;支持ARP表项≥44K;支持堆叠双向带宽≥240G;电源≥2个(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
4 | 服务器区万兆接入层交换机 | 2套 | 交换容量≥2.5Tbps;电源≥2个;支持ARP表项≥44K;支持堆叠双向带宽≥240G;包转发率≥1000Mpps;支持48个万兆SFP+端口(含万兆模块);支持MAC地址≥288K;支持2个40G QSFP+端口(含万兆模块);支持4K个VLAN,(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
5 | 终端万兆汇聚层交换机 | 8套 | 交换容量≥2.5Tbps;包转发率≥1000Mpps;支持48个万兆SFP+端口(含万兆模块);支持2个40G QSFP+端口(含万兆模块);支持MAC地址≥288K;支持ARP表项≥44K;支持堆叠双向带宽≥240G;电源≥2个;(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
6 | 终端接入层交换机 | 30套 | 交换容量≥336Gbps;包转发率≥144Mpps;支持48个千兆电口;支持4个10G SFP+端口(含万兆模块);支持MAC地址≥16K;支持ARP表项≥2K;支持4K个VLAN;电源≥1个(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
7 | 室内无线接入点(AP) | 440套 | AP同时支持2.4GHz和5GHz双频接入,通过控制终端优先接入5G频段,将2.4G频段的双频终端用户向5G频段上迁移。满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,支持2.4G和5G双频段同时工作。内置双频天线,单天线发射功率≥20dBm,支持包括WEP、WPA/WPA2–PSK、WPA/WPA2–PPSK、WPA/WPA2–802.1X、WAPI等认证/加密方式来保证无线网络安全。(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
8 | 室外无线接入点(AP) | 14套 | AP同时支持2.4GHz和5GHz双频接入,通过控制终端优先接入5G频段,将2.4G频段的双频终端用户向5G频段上迁移。满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,支持2.4G和5G双频段同时工作。内置双频天线,单天线发射功率≥20dBm。支持认证/加密方式来保证无线网络安全。(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时 |
9 | 无线控制台(AC) | 2套 | 无线许可授权数量:500个(最大可扩展至1000个)支持1+1热备/N+1备份方式;转发能力:10Gbit/s无线协议:802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax、(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
10 | 服务器租赁 | 4套 | 主体:类别:机架式服务器;结构:机架式;电源:电压:220;功率(W): ≥ 500;数量: ≥ 2;处理器:CPU频率(MHz):≥ 2.6;单个CPU核数: ≥ 12;支持CPU个数: ≥ 2;内存:内存类型:≥ DDR4-2666;内存大小:≥ 256GB;存储: 硬盘尺寸:2.5英寸;硬盘类型:SAS;硬盘数量:≥ 3;硬盘容量:≥ 600GB;阵列卡:智能SAS阵列控制器,缓存≥ 2G,支持RAID 0/1/5/6;光纤卡:数量:≥ 2块; 速率:≥ 8G;服务:提供3年7X24小时报修服务 |
11 | POE网络交换机 | 22套 | 支持PoE(802.3af)和PoE+(802.3at);交换容量≥336Gbps,转发性能≥126Mpps;接口:24口10/100/1000BASE-T;4个万兆SFP+端口(含模块)。支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议;包含安装时所使用的支架、网线等所有施工材料;(服务:提供3年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
12 | 综合布线(含线缆、辅材)和集成调试服务 | 1项 | 本次项目中所有网络设备之间互相连接所需的通讯线缆并且包含水晶头、弯头、标签、扎带等综合布线辅材、施工和集成调试费用(含线缆、辅材和集成调试服务(提供5年7X24小时上门维保服务,工作日响应上门时间≤2小时,非工作日响应上门时间≤5小时) |
13 | 运维监控平台增加配置授权服务 | 1套 | 增加授权配置:≥50个基础资源节点授权,≥50个虚拟机节点授权,授权期限有效期≥5年。主机房监控平台;支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警、声音告警、数据库输出。 |
14 | 存储扩容 | 2项 | 扩展柜配置≥2.5”SAS硬盘盘位 ,≥3*400G SSD硬盘, ≥22*1.8TB , ≥10000rpm硬盘 ;提供原厂5年7*24硬件上门保修服务; |
15 | 备份扩容 | 2项 | 配置≥3.5”SAS硬盘盘位 ,≥2*400G SSD硬盘, ≥13*6TB , ≥10000rpm硬盘;提供原厂5年7*24硬件上门保修服务; |
(一)供应商必须是中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,并依法取得营业执照;
(二)未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单;
(三)具有所必需的设备和专业技术服务能力;
三、符合资格的供应商请于2021年6月15日公告之时至2021年6月17日17:30前报名参与。
报名方式:
符合资格的供应商将以下资料(加盖供应商公章)的扫描件发送至电子邮箱18818808612@163.com。
1.生产企业的三证合一营业执照副本复印件;相关生产许可资质;(复印件加盖公章);
2.概要技术(或产品型号)服务方案(加盖公章);
3.未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单(截图证明)
四、联系方式
设备科联系电话:020-62287666
联系人:苏生
地 址:广州市增城区增江街光明东路1号
发布人:广州市增城区人民医院 网络中心
发布时间:2021年6月15日
发布时间:2021年6月15日